Munsell | Hexidecimal ### |
RGB (x,x,x) |
HSV (°, %, %,) |
CMYK % |
Preview | |
---|---|---|---|---|---|---|
N9 | e3e3e3 | 227 227 227 | ||||
N8 | c8c8c8 | 200 200 200 | ||||
N7 | adadad | 173 173 173 | ||||
N6 | 939393 | 147 147 147 | ||||
N5 | 797979 | 121 121 121 | ||||
N4 | 606060 | 96 96 96 | ||||
N3 | 484848 | 72 72 72 | ||||
N2 | 313131 | 49 49 49 | ||||
N1 | 1c1c1c | 28 28 28 | ||||
7.5PB 9/1 | e2e3e7 | 226 227 231 | ||||
7.5PB 8/1 | c7c8cc | 199 200 204 | ||||
7.5PB 7/1 | acadb2 | 172 173 178 | ||||
7.5PB 6/1 | 959399 | 146 147 153 | ||||
7.5PB 5/1 | 787980 | 120 121 128 | ||||
7.5PB 4/1 | 5f6067 | 95 96 103 | ||||
7.5PB 3/1 | 464750 | 70 71 80 | ||||
7.5PB 2/1 | 303038 | 48 48 56 | ||||
7.5PB 1/1 | 1b1c24 | 27 28 36 | ||||
7.5PB 9/2 | e0e3ed | 224 227 237 | ||||
7.5PB 8/2 | c5c7d2 | 197 199 210 | ||||
7.5PB 7/2 | abadb9 | 171 173 185 | ||||
7.5PB 6/2 | 90939f | 144 147 159 | ||||
7.5PB 5/2 | 777986 | 119 121 134 | ||||
7.5PB 4/2 | 5d5f6e | 93 95 110 | ||||
7.5PB 3/2 | 454657 | 69 70 87 | ||||
7.5PB 2/2 | 2e303f | 46 48 63 | ||||
7.5PB 1/2 | 1a1b2b | 26 27 43 | ||||
7.5PB 8/3 | c3c7da | 195 195 218 | 230, 24, 81 | 11, 9, 0, 15 | ||
7.5PB 7/3 | a8adbf | 168 173 191 | 227, 15, 70 | 12, 9, 0, 25 | ||
7.5PB 6/3 | 8f92a6 | 143 146 166 | 232, 11, 61 | 14, 12, 0, 35 | ||
7.5PB 5/3 | 75788d | 117 120 141 | 232, 11, 61 | 14, 12, 0, 35 | ||
7.5PB 4/3 | 5c5f75 | 92 95 117 | 233, 10, 51 | 17, 15, 0, 45 | ||
7.5PB 3/3 | 43465e | 67 70 94 | 233, 17, 32 | 29, 26, 0, 63 | ||
7.5PB 2/3 | 2d2f45 | 45 47 69 | 235, 21, 22 | 35, 32, 0, 73 | ||
7.5PB 1/3 | 191a30 | 25 26 48 | 237, 32, 14 | 48, 46, 0, 81 | ||
7.5PB 8/4 | c0c7e2 | 192 199 226 | 228, 37, 82 | 15, 12, 0, 11 | ||
7.5PB 7/4 | a6acc7 | 166 172 199 | 229, 23, 72 | 17, 14, 0, 22 | ||
7.5PB 6/4 | 8d92ad | 141 146 174 | 231, 16, 62 | 18, 16, 0, 32 | ||
7.5PB 5/4 | 737893 | 115 120 147 | 231, 13, 51 | 22, 18, 0, 42 | ||
7.5PB 4/4 | 5a5e7b | 90 94 123 | 233, 15, 42 | 27, 24, 0, 52 | ||
7.5PB 3/4 | 414564 | 65 69 100 | 233, 21, 32 | 35, 31, 0, 61 | ||
7.5PB 2/4 | 2c2e4b | 444 46 75 | 236, 26, 23 | 41, 39, 0, 71 | ||
7.5PB 1/4 | 181935 | 24 25 53 | 238, 38, 15 | 55, 53, 0, 79 | ||
7.5PB 8/6 | bac6f3 | 186 198 243 | 227, 70, 84 | 23, 19, 0, 5 | ||
7.5PB 7/6 | a2acd6 | 162 172 214 | 228, 39, 74 | 24, 20, 0, 16 | ||
7.5PB 6/6 | 8891bb | 136 145 187 | 229, 27, 63 | 27, 22, 0, 27 | ||
7.5PB 5/6 | 6f77a2 | 111 119 162 | 231, 22, 54 | 31, 27, 0, 36 | ||
7.5PB 4/6 | 565d88 | 86 93 136 | 232, 23, 44 | 37, 32, 0, 47 | ||
7.5PB 3/6 | 3d4471 | 61 68 113 | 232, 30, 34 | 46, 40, 0, 56 | ||
7.5PB 2/6 | 292d57 | 41 45 87 | 235, 36, 25 | 53, 48, 0, 66 | ||
7.5PB 1/6 | 161740 | 22 23 64 | 239, 49, 17 | 66, 64, 0, 75 | ||
7.5PB 7/8 | 9cabe5 | 156 171 229 | 229, 38, 65 | 34, 28, 0, 22 | ||
7.5PB 6/8 | 8490c8 | 132 144 200 | 229, 38, 65 | 39, 33, 0, 31 | ||
7.5PB 5/8 | 6b76af | 107 118 175 | 230, 30, 55 | 39, 33, 0, 31 | ||
7.5PB 4/8 | 525c95 | 82 92 149 | 231, 29, 45 | 45, 38, 0, 42 | ||
7.5PB 3/8 | 3a427d | 58 66 125 | 233, 37, 36 | 54, 47, 0, 51 | ||
7.5PB 2/8 | 252b63 | 37 43 99 | 234, 46, 27 | 63, 57, 0, 61 | ||
7.5PB 1/8 | 16134a | 22 19 74 | 243, 59, 18 | 70, 74, 0, 71 | ||
7.5PB 7/10 | 97a9f6 | 151 169 246 | 229, 84, 78 | 39, 31, 0, 4 | ||
7.5PB 6/10 | 7f8fd6 | 127 143 214 | 229, 84, 78 | 39, 31, 0, 4 | ||
7.5PB 5/10 | 6675bb | 102 117 187 | 229, 38, 57 | 45, 37, 0, 27 | ||
7.5PB 4/10 | 4D5AA2 | 77 90 162 | 231, 36, 47 | 52, 44, 0, 36 | ||
7.5PB 3/10 | 364089 | 54 64 137 | 233, 43, 37 | 61, 53, 0, 46 | ||
7.5PB 2/10 | 23276E | 35 39 110 | 237, 52, 28 | 68, 65, 0, 57 | ||
7.5PB 1/10 | 180e53 | 24 14 83 | 249, 71, 19 | 71, 83, 0, 67 | ||
7.5PB 6/12 | 788ee5 | 120 142 229 | 228, 68, 68 | 48, 38, 0, 10 | ||
7.5PB 5/12 | 6073c9 | 96 115 201 | 229, 49, 58 | 52, 43, 0, 21 | ||
7.5PB 4/12 | 4859ae | 72 89 174 | 230, 41, 48 | 59, 49, 0, 32 | ||
7.5PB 3/12 | 333d95 | 51 61 149 | 234, 49, 39 | 66, 59, 0, 42 | ||
7.5PB 2/12 | 242378 | 36 35 120 | 241, 55, 30 | 70, 71, 0, 53 | ||
7.5PB 1/12 | 1b055b | 27 5 91 | 255, 90, 19 | 70, 95, 0, 64 | ||
7.5PB 6/14 | 718cf5 | 113 140 245 | 228, 87, 70 | 54, 43, 0, 4 | ||
7.5PB 5/14 | 5a71d7 | 90 113 215 | 229, 61, 60 | 58, 47, 0, 16 | ||
7.5PB 4/14 | 4356ba | 67 86 186 | 230, 47, 50 | 64, 54, 0, 27 | ||
7.5PB 3/14 | 3139a1 | 49 57 161 | 236, 53, 41 | 70, 65, 0, 37 | ||
7.5PB 2/14 | 251e81 | 37 30 129 | 244, 62, 31 | 71, 77, 0, 49 | ||
7.5PB 5/16 | 536fe4 | 83 111 228 | 228, 73, 61 | 64, 51, 0, 11 | ||
7.5PB 4/16 | 4053c7 | 64 83 199 | 232, 55, 52 | 68, 58, 0, 22 | ||
7.5PB 3/16 | 3134ac | 49 52 172 | 239, 56, 43 | 72, 70, 0, 33 | ||
7.5PB 2/16 | 28158b | 40 21 139 | 250, 74, 31 | 71, 85, 0, 45 | ||
7.5PB 5/18 | 4d6cf3 | 77 108 243 | 229, 87, 63 | 68, 56, 0, 5 | ||
7.5PB 4/18 | 3e4fd3 | 62 79 211 | 233, 63, 54 | 71, 63, 0, 17 | ||
7.5PB 3/18 | 322fb6 | 50 47 182 | 241, 59, 45 | 73, 74, 0, 29 | ||
7.5PB 2/18 | 2a0894 | 42 8 148 | 255, 90, 31 | 72, 95, 0, 42 | ||
7.5PB 4/20 | 3c4ae1 | 60 74 225 | 235, 73, 56 | 73, 67, 0, 12 | ||
7.5PB 3/20 | 3328bf | 51 40 191 | 244, 65, 45 | 73, 79, 0, 25 | ||
10PB 9/1 | e3e2e6 | 227 226 236 | 246, 21, 91 | 4, 4, 0, 7 | ||
10PB 8/1 | c8c7cc | 199 199 209 | 240, 10, 80 | 5, 5, 0, 18 | ||
10PB 7/1 | adadb2 | 173 172 184 | 245, 8, 70 | 6, 7, 0, 28 | ||
10PB 6/1 | 939399 | 147 146 159 | 245, 6, 60 | 8, 8, 0, 38 | ||
10PB 5/1 | 797980 | 122 120 134 | 249, 6, 50 | 9, 10, 0, 47 | ||
10PB 4/1 | 605f67 | 97 94 110 | 251, 8, 40 | 12, 15, 0, 57 | ||
10PB 3/1 | 484650 | 72 69 87 | 250, 12, 31 | 17, 21, 0, 66 | ||
10PB 2/1 | 313038 | 50 47 62 | 252, 14, 21 | 19, 24, 0, 76 | ||
10PB 1/1 | 1d1b24 | 30 26 42 | 255, 24, 13 | 29, 38, 0, 84 | ||
10PB 9/2 | e3e2ec | 227 226 236 | 246, 21, 91 | 4, 4, 0, 7 | ||
10PB 8/2 | c7c7d1 | 199 199 209 | 240, 10, 80 | 5, 5, 0, 18 | ||
10PB 7/2 | adacb8 | 173 172 184 | 245, 8, 70 | 6, 7, 0, 28 | ||
10PB 6/2 | 93929f | 147 146 159 | 245, 6, 60 | 8, 8, 0, 38 | ||
10PB 5/2 | 7a7886 | 122 120 134 | ||||
10PB 4/2 | 615e6e | 97 94 110 | ||||
10PB 3/2 | 484557 | 72 69 87 | ||||
10PB 2/2 | 322f3e | 50 47 62 | ||||
10PB 1/2 | 1e1a2a | 30 26 42 | ||||
10PB 9/3 | e2e1f4 | 226 225 244 | ||||
10PB 8/3 | c7c6d8 | 199 198 216 | ||||
10PB 7/3 | acabbf | 172 171 191 | ||||
10PB 6/3 | 9391a5 | 147 145 165 | ||||
10PB 5/3 | 7a778c | 122 119 140 | ||||
10PB 4/3 | 615d74 | 97 93 116 | ||||
10PB 3/3 | 49445d | 73 68 93 | ||||
10PB 2/3 | 332d44 | 51 45 68 | ||||
10PB 1/3 | 1f1830 | 31 24 48 | ||||
10PB 9/4 | e1e0fe | 225 224 254 | ||||
10PB 8/4 | c6c5e0 | 198 197 224 | ||||
10PB 7/4 | acabc6 | 172 171 198 | ||||
10PB 6/4 | 9390ac | 147 144 172 | ||||
10PB 5/4 | 7a7692 | 122 118 146 | ||||
10PB 4/4 | 615c7a | 97 92 122 | ||||
10PB 3/4 | 494363 | 73 67 99 | ||||
10PB 2/4 | 332c49 | 51 44 73 | ||||
10PB 1/4 | 201734 | 32 23 52 | ||||
10PB 8/6 | c5c3f1 | 197 195 241 | 243, 62, 85 | 18, 19, 0, 5 | ||
10PB 7/6 | aba9d4 | 171 169 212 | 243, 33, 75 | 19, 20, 0, 17 | ||
10PB 6/6 | 928eb9 | 146 142 185 | 246, 23, 64 | 21, 23, 0, 27 | ||
10PB 5/6 | 7a74a0 | 122 116 160 | 248, 19, 54 | 24, 28, 0, 37 | ||
10PB 4/6 | 615a86 | 97 90 134 | 250, 20, 44 | 28, 33, 0, 47 | ||
10PB 3/6 | 4a406e | 74 64 110 | 253, 26, 34 | 33, 42, 0, 57 | ||
10PB 2/6 | 332a54 | 51 42 84 | 253, 33, 25 | 39, 50, 0, 67 | ||
10PB 1/6 | 22133d | 34 19 61 | 261, 53, 16 | 44, 69, 0, 76 | ||
10PB 7/8 | aba7e2 | 171 167 226 | 244, 50, 77 | 24, 26, 0, 11 | ||
10PB 6/8 | 928cc6 | 146 140 198 | 246, 34, 66 | 26, 29, 0, 22 | ||
10PB 5/8 | 7a72ac | 122 114 172 | 248, 26, 56 | 29, 34, 0, 33 | ||
10PB 4/8 | 625792 | 98 87 146 | 251, 25, 46 | 33, 40, 0, 43 | ||
10PB 3/8 | 4b3d79 | 75 61 121 | 254, 33, 36 | 38, 50, 0, 53 | ||
10PB 2/8 | 36265e | 54 38 94 | 257, 42, 26 | 43, 60, 0, 63 | ||
10PB 1/8 | 240e45 | 36 14 69 | 264, 66, 16 | 48, 80, 0, 73 | ||
10PB 7/10 | aba4f1 | 171 164 241 | 245, 73, 79 | 29, 32, 0, 5 | ||
10PB 6/10 | 928ad2 | 146 138 210 | 247, 44, 68 | 30, 34, 0, 18 | ||
10PB 5/10 | 7a6fb8 | 122 111 184 | 249, 34, 58 | 34, 40, 0, 28 | ||
10PB 4/10 | 62549d | 98 84 157 | 252, 30, 47 | 38, 46, 0, 38 | ||
10PB 3/10 | 4d3985 | 77 57 133 | 256, 40, 37 | 42, 57, 0, 48 | ||
10PB 2/10 | 392168 | 57 33 104 | 260, 52, 27 | 45, 68, 0, 59 | ||
10PB 1/10 | 27064d | 39 6 77 | 268, 86, 16 | 49, 92, 0, 70 | ||
10PB 6/12 | 9287e0 | 146 135 224 | 247, 59, 70 | 35, 40, 0, 12 | ||
10PB 5/12 | 7b6cc4 | 123 108 196 | 250, 43, 60 | 37, 45, 0, 23 | ||
10PB 4/12 | 6451a9 | 100 81 169 | 253, 35, 49 | 41, 52, 0, 34 | ||
10PB 3/12 | 4f358e | 79 53 142 | 258, 46, 38 | 44, 63, 0, 44 | ||
10PB 2/12 | 3c1b71 | 60 27 113 | 263, 61, 27 | 47, 76, 0, 56 | ||
10PB 6/14 | 9284ee | 146 132 238 | 248, 76, 73 | 39, 45, 0, 7 | ||
10PB 5/14 | 7b69d0 | 123 105 208 | 250, 52, 61 | 41, 50, 0, 18 | ||
10PB 4/14 | 654db4 | 101 77 180 | 254, 41, 50 | 44, 57, 0, 29 | ||
10PB 3/14 | 522f99 | 82 47 153 | 260, 53, 39 | 46, 69, 0, 40 | ||
10PB 2/14 | 3f117a | 63 17 122 | 266, 76, 27 | 48, 86, 0, 52 | ||
10PB 6/16 | 9380fe | 147 128 254 | 249, 98, 75 | 42, 50, 0, 0 | ||
10PB 5/16 | 7c65dc | 124 101 220 | 252, 63, 63 | 44, 54, 0, 14 | ||
10PB 4/16 | 6848be | 104 72 190 | 256, 48, 51 | 45, 62, 0, 25 | ||
10PB 3/16 | 5527a3 | 85 39 163 | 262, 61, 40 | 48, 76, 0, 36 | ||
10PB 2/16 | 430182 | 67 1 130 | 271, 98, 26 | 48, 99, 0, 49 | ||
10PB 5/18 | 7e61e7 | 126 97 231 | 253, 74, 64 | 45, 58, 0, 9 | ||
10PB 4/18 | 6a42c9 | 106 66 201 | 258, 56, 52 | 47, 67, 0, 21 | ||
10PB 3/18 | 591eac | 89 30 172 | 265, 70, 40 | 48, 83, 0, 33 | ||
10PB 5/20 | 805bf3 | 128 91 243 | 255, 86, 65 | 47, 63, 0, 5 | ||
10PB 4/20 | 6e3bd4 | 110 59 212 | 260, 64, 53 | 48, 72, 0, 17 | ||
10PB 3/20 | 6600cc | 92 15 181 | 270, 100, 40 | 50, 100, 0, 20 | ||
2.5P 9/1 | e3e1e7 | 227 225 231 | 260, 11, 89 | 2, 3, 0, 9 | ||
2.5P 8/1 | c8c7cb | 200 199 203 | 255, 4, 79 | 1, 2, 0, 20 | ||
2.5P 7/1 | aeadb2 | 174 173 178 | 252, 3, 69 | 2, 3, 0, 30 | ||
2.5P 6/1 | 949299 | 148 146 153 | 257, 3, 59 | 3, 5, 0, 40 | ||
2.5P 5/1 | 7b787f | 123 120 127 | 266, 3, 48 | 3, 6, 0, 50 | ||
2.5P 4/1 | 625f67 | 98 95 103 | 263, 4, 39 | 5, 8, 0, 60 | ||
2.5P 3/1 | 4a464f | 74 70 79 | 267, 6, 29 | 6, 11, 0, 69 | ||
2.5P 2/1 | 332f38 | 51 47 56 | 267, 9, 20 | 9, 16, 0, 78 | ||
2.5P 1/1 | 1f1a24 | 31 26 36 | 270, 16, 12 | 14, 28, 0, 86 | ||
2.5P 9/2 | e4e1ec | 228 225 236 | 256, 22, 90 | 3, 5, 0, 7 | ||
2.5P 8/2 | c9c6d1 | 201 198 209 | 256, 11, 80 | 4, 5, 0, 18 | ||
2.5P 7/2 | afacb8 | 175 172 184 | 255, 8, 70 | 5, 7, 0, 28 | ||
2.5P 6/2 | 96919e | 150 145 158 | 263, 6, 59 | 5, 8, 0, 38 | ||
2.5P 5/2 | 7c7785 | 124 119 133 | 261, 6, 49 | 7, 11, 0, 48 | ||
2.5P 4/2 | 635d6d | 99 93 109 | 263, 8, 40 | 9, 15, 0, 57 | ||
2.5P 3/2 | 4c4456 | 76 68 86 | 267, 12, 30 | 12, 21, 0, 66 | ||
2.5P 2/2 | 352e3d | 53 46 61 | 268, 14, 21 | 13, 25, 0, 76 | ||
2.5P 1/2 | 21192a | 33 25 42 | 268, 25, 13 | 21, 40, 0, 84 | ||
2.5P 9/3 | e5e0f3 | 229 224 243 | 256, 44, 92 | 6, 8, 0, 5 | ||
2.5P 8/3 | cac5d7 | 202 197 215 | 257, 18, 81 | 6, 8, 0, 16 | ||
2.5P 7/3 | b0aabe | 176 170 190 | 258, 13, 71 | 7, 11, 0, 25 | ||
2.5P 6/3 | 9790a4 | 151 144 164 | 261, 10, 60 | 8, 12, 0, 36 | ||
2.5P 5/3 | 7d768b | 125 118 139 | 260, 8, 50 | 10, 15, 0, 45 | ||
2.5P 4/3 | 655c73 | 101 92 115 | 263, 11, 41 | 12, 20, 0, 55 | ||
2.5P 3/3 | 4d435c | 77 67 92 | 264, 16, 31 | 16, 27, 0, 64 | ||
2.5P 2/3 | 372c43 | 55 44 67 | 269, 21, 22 | 18, 34, 0, 74 | ||
2.5P 1/3 | 23172e | 35 23 46 | 271, 33, 14 | 24, 50, 0, 82 | ||
2.5P 9/4 | e6dffc | 230 223 252 | 254, 83, 93 | 9, 12, 0, 1 | ||
2.5P 8/4 | ccc4df | 204 196 223 | 258, 30, 82 | 9, 12, 0, 13 | ||
2.5P 7/4 | b2a9c4 | 178 169 196 | 260, 19, 72 | 9, 14, 0, 23 | ||
2.5P 6/4 | 988faa | 152 143 170 | 260, 14, 61 | 11, 16, 0, 33 | ||
2.5P 5/4 | 7f7591 | 127 117 145 | 261, 11, 51 | 12, 19, 0, 43 | ||
2.5P 4/4 | 675a79 | 103 90 121 | 265, 15, 41 | 15, 26, 0, 53 | ||
2.5P 3/4 | 4f4161 | 79 65 97 | 266, 20, 32 | 19, 33, 0, 62 | ||
2.5P 2/4 | 382b47 | 56 43 71 | 268, 25, 22 | 21, 39, 0, 72 | ||
2.5P 1/4 | 251532 | 37 21 50 | 273, 41, 14 | 26, 58, 0, 80 | ||
2.5P 8/6 | cec1ed | 206 193 237 | 258, 55, 84 | 13, 19, 0, 7 | ||
2.5P 7/6 | b4a6d0 | 180 166 208 | 260, 31, 73 | 13, 20, 0, 18 | ||
2.5P 6/6 | 9b8cb7 | 155 140 183 | 261, 23, 63 | 15, 23, 0, 28 | ||
2.5P 5/6 | 82729d | 130 114 157 | 262, 18, 53 | 17, 27, 0, 38 | ||
2.5P 4/6 | 6a5783 | 106 87 131 | 266, 20, 43 | 19, 34, 0, 49 | ||
2.5P 3/6 | 533d6b | 83 61 107 | 269, 27, 33 | 22, 43, 0, 58 | ||
2.5P 2/6 | 3c274f | 60 39 79 | 272, 34, 23 | 24, 51, 0, 69 | ||
2.5P 1/6 | 291039 | 41 16 57 | 277, 56, 14 | 28, 72, 0, 78 | ||
2.5P 8/8 | d1bdfc | 209 189 252 | 259, 91, 86 | 17, 25, 0, 1 | ||
2.5P 7/8 | b7a3dd | 183 163 221 | 261, 46, 75 | 17, 26, 0, 13 | ||
2.5P 6/8 | 9e89c2 | 158 137 194 | 262, 32, 65 | 19, 29, 0, 24 | ||
2.5P 5/8 | 856ea8 | 133 110 168 | 264, 25, 55 | 21, 35, 0, 34 | ||
2.5P 4/8 | 6d548d | 109 84 141 | 266, 25, 44 | 23, 40, 0, 45 | ||
2.5P 3/8 | 573975 | 87 57 117 | 270, 34, 34 | 26, 51, 0, 54 | ||
2.5P 2/8 | 402259 | 64 34 89 | 273, 45, 24 | 28, 62, 0, 65 | ||
2.5P 1/8 | 2d0941 | 45 9 65 | 279, 76, 15 | 31, 86, 0, 75 | ||
2.5P 7/10 | bba0ea | 187 160 234 | 262, 64, 77 | 20, 32, 0, 8 | ||
2.5P 6/10 | a185ce | 161 133 206 | 263, 43, 66 | 22, 35, 0, 19 | ||
2.5P 5/10 | 896bb2 | 137 107 178 | 265, 32, 56 | 23, 40, 0, 30 | ||
2.5P 4/10 | 715097 | 113 80 151 | 268, 31, 45 | 25, 47, 0, 41 | ||
2.5P 3/10 | 5b347f | 91 52 127 | 271, 42, 35 | 28, 59, 0, 50 | ||
2.5P 2/10 | 451b62 | 69 27 98 | 275, 57, 25 | 30, 72, 0, 62 | ||
2.5P 7/12 | bf9bf8 | 191 155 248 | 263, 87, 79 | 23, 38, 0, 3 | ||
2.5P 6/12 | a581d9 | 165 129 217 | 265, 54, 68 | 24, 41, 0, 15 | ||
2.5P 5/12 | 8d66bd | 141 102 189 | 267, 40, 57 | 25, 46, 0, 26 | ||
2.5P 4/12 | 754ba1 | 117 75 161 | 269, 36, 46 | 27, 53, 0, 37 | ||
2.5P 3/12 | 5f2e87 | 95 46 135 | 273, 49, 35 | 30, 66, 0, 47 | ||
2.5P 2/12 | 49116b | 73 17 107 | 277, 73, 24 | 32, 84, 0, 58 | ||
2.5P 6/14 | a97de4 | 169 125 228 | 266, 66, 69 | 26, 45, 0, 11 | ||
2.5P 5/14 | 9161c7 | 145 97 199 | 268, 48, 58 | 27, 51, 0, 22 | ||
2.5P 4/14 | 7a45ab | 122 69 171 | 271, 43, 47 | 29, 60, 0, 33 | ||
2.5P 3/14 | 642591 | 100 37 145 | 275, 59, 36 | 31, 74, 0, 43 | ||
2.5P 2/14 | 4e0073 | 78 0 115 | 281, 100, 23 | 32, 100, 0, 55 | ||
2.5P 6/16 | af77f0 | 175 119 240 | 268, 80, 70 | 27, 50, 0, 6 | ||
2.5P 5/16 | 955cd1 | 149 92 209 | 269, 56, 59 | 29, 56, 0, 18 | ||
2.5P 4/16 | 7e3eb5 | 126 62 181 | 272, 49, 48 | 30, 66, 0, 29 | ||
2.5P 3/16 | 69199a | 105 25 154 | 277, 72, 35 | 32, 84, 0, 40 | ||
2.5P 6/18 | b272fa | 178 114 250 | 268, 93, 71 | 29, 54, 0, 2 | ||
2.5P 5/18 | 9e56da | 158 86 218 | 273, 64, 60 | 28, 61, 0, 15 | ||
2.5P 4/18 | 8336be | 131 54 190 | 274, 56, 48 | 31, 72, 0, 25 | ||
2.5P 3/18 | 6d03a2 | 109 3 162 | 15, 50, 2 | 0, 50, 67, 98 | ||
2.5P 5/20 | 9e4fe5 | 158 79 229 | 272, 74, 60 | 31, 66, 0, 10 | ||
2.5P 4/20 | 882ac8 | 136 42 200 | 276, 65, 47 | 32, 79, 0, 22 | ||
5P 9/1 | e4e2e6 | 228 226 230 | 270, 7, 89 | 1, 2, 0, 10 | ||
5P 8/1 | c9c7cb | 201 199 203 | 270, 4, 79 | 1, 2, 0, 20 | ||
5P 7/1 | afacb2 | 175 172 178 | 270, 4, 69 | 2, 3, 0, 30 | ||
5P 6/1 | 969298 | 150 146 152 | 280, 3, 58 | 1, 4, 0, 40 | ||
5P 5/1 | 7c787e | 124 120 126 | 280, 2, 48 | 2, 5, 0, 51 | ||
5P 4/1 | 635e66 | 99 94 102 | 278, 4, 38 | 3, 8, 0, 60 | ||
5P 3/1 | 4b454e | 75 69 78 | 280, 6, 29 | 4, 12, 0, 69 | ||
5P 2/1 | 342f37 | 52 47 55 | 278, 8, 20 | 5, 15, 0, 78 | ||
5P 1/1 | 201a23 | 32 26 35 | 280, 15, 12 | 9, 26, 0, 86 | ||
5P 9/ 2 | e9e0e8 | 233 224 232 | 307, 17, 90 | 0, 4, 0, 9 | ||
5P 8/ 2 | cec5cd | 206 197 205 | 307, 8, 79 | 0, 4, 0, 19 | ||
5P 7/ 2 | b4aab4 | 180 170 180 | 300, 6, 69 | 0, 6, 0, 29 | ||
5P 6/ 2 | 9b909b | 155 144 155 | 300, 5, 59 | 0, 7, 0, 39 | ||
5P 5/ 2 | 817681 | 129 118 129 | 300, 4, 48 | 0, 9, 0, 49 | ||
5P 4/ 2 | 695c6a | 105 92 106 | 296, 7, 39 | 1, 13, 0, 58 | ||
5P 3/ 2 | 514352 | 81 67 82 | 296, 10, 29 | 1, 18, 0, 68 | ||
5P 2/ 2 | 392c3b | 57 44 59 | 292, 15, 20 | 3, 25, 0, 77 | ||
5P 1/ 2 | 251727 | 37 23 39 | 293, 26, 12 | 5, 41, 0, 85 | ||
5P 9/3 | e8dff2 | 232 223 242 | 268, 8, 95 | 4, 8, 0, 5 | ||
5P 8/3 | cdc4d6 | 205 196 214 | 270, 8, 84 | 5, 8, 0, 16 | ||
5P 7/3 | b4a9bc | 180 169 188 | 275, 10, 74 | 4, 11, 0, 26 | ||
5P 6/3 | 9a8fa2 | 154 143 162 | 275, 12, 64 | 6, 13, 0, 36 | ||
5P 5/3 | 817589 | 129 117 137 | 276, 15, 54 | 6, 15, 0, 46 | ||
5P 4/3 | 695b71 | 105 91 113 | 278, 19, 44 | 7, 18, 0, 56 | ||
5P 3/3 | 51415a | 81 65 90 | 278, 28, 35 | 9, 29, 0, 65 | ||
5P3 2/3 | 3a2b41 | 58 43 65 | 281, 34, 25 | 8, 32, 0, 75 | ||
5P 1/3 | 26152d | 38 21 45 | 282, 53, 18 | 17, 56, 0, 82 | ||
5P 9/4 | ebddfa | 235 221 250 | 269, 12, 98 | 6, 11, 0, 2 | ||
5P 8/4 | d0c3dc | 208 195 220 | 271, 11, 86 | 5, 12, 0, 14 | ||
5P 7/4 | b6a8c2 | 182 168 194 | 272, 13, 76 | 7, 13, 0, 24 | ||
5P 6/4 | 9d8da8 | 157 141 168 | 276, 16, 66 | 6, 17, 0, 34 | ||
5P 5/4 | 84738e | 132 115 142 | 278, 19, 56 | 7, 20, 0, 44 | ||
5P 4/4 | 6b5976 | 107 89 118 | 277, 25, 46 | 9, 24, 0, 54 | ||
5P 3/4 | 543f5e | 84 63 94 | 281, 33, 37 | 11, 32, 0, 63 | ||
5P 2/4 | 3c2945 | 60 41 69 | 281, 41, 27 | 11, 41, 0, 73 | ||
5P 1/4 | 281330 | 40 19 48 | 283, 60, 19 | 16, 63, 0, 81 | ||
5P 8/8 | d5bfe9 | 213 191 233 | 271, 18, 91 | 8, 18, 0, 9 | ||
5P 7/7 | bba4cd | 187 164 205 | 274, 20, 80 | 9, 20, 0, 20 | ||
5P 6/6 | a28ab3 | 162 138 179 | 275, 23, 70 | 9, 23, 0, 30 | ||
5P 5/5 | 896f99 | 137 111 153 | 277, 27, 60 | 10, 27, 0, 40 | ||
5P 4/4 | 70557f | 112 85 127 | 279, 33, 50 | 12, 34, 0, 50 | ||
5P 3/3 | 593b67 | 89 59 103 | 281, 43, 40 | 13, 43, 0, 60 | ||
5P 2/2 | 41254c | 65 37 76 | 283, 51, 30 | 17, 50, 0, 70 | ||
5P 1/1 | 2de37 | 45 14 55 | 285, 75, 22 | 18, 77, 0, 78 | ||
5P 8/8 | dbbbf6 | 219 187 246 | 273, 24, 96 | 10, 24, 0, 4 | ||
5P 7/7 | c0a1d8 | 192 161 216 | 274, 25, 85 | 12, 26, 0, 15 | ||
5P 6/6 | a786bd | 167 134 189 | 276, 29, 74 | 12, 28, 0, 26 | ||
5P 5/5 | 8f6ba3 | 143 107 163 | 279, 34, 64 | 13, 34, 0, 36 | ||
5P 4/4 | 755188 | 117 81 136 | 279, 40, 53 | 13, 40, 0, 47 | ||
5P 3/3 | 5f3670 | 95 54 112 | 282, 52, 44 | 16, 52, 0, 56 | ||
5P 2/2 | 471e55 | 71 30 85 | 285, 65, 33 | 15, 64, 0, 67 | ||
5P 1/1 | 3253e | 50 5 62 | 287, 92, 24 | 17, 92, 0, 76 | ||
5P 7/10 | c69ce4 | 198 156 228 | 275, 32, 89 | 12, 31, 0, 11 | ||
5P 6/10 | ad82c7 | 173 130 199 | 277, 35, 78 | 13, 35, 0, 22 | ||
5P 5/10 | 9467ac | 148 103 172 | 279, 40, 67 | 13, 40, 0, 33 | ||
5P 4/10 | 7b4c91 | 123 76 145 | 281, 48, 57 | 16, 47, 0, 43 | ||
